
Detailansicht
Universität Siegen | |
---|---|
Forschungsschwerpunkt | Visualisierung und Sensorik |
![]() |
Die Forschungen befassen sich mit der Entwicklung und Anwendung von chemischen und biochemischen Sensoren für Life Science und Umwelttechnik, intelligenten Material- und Struktursensoren sowie innovativen Bildgebungstechniken für Automatisierung und Sicherheitsanwendungen. |
Fachgebiet(e) | Chemie; Informatik, System- und Elektrotechnik; Maschinenbau und Produktionstechnik; Materialwissenschaft und Werkstofftechnik |
Schlüsselbegriff(e) | Sensorik; Sensortechnik; Lebenswissenschaften; Bildgebung; Systemtechnik; Sicherheit; Sicherheitstechnik; Intelligente Materialien; Energie; Umwelttechnik |
Ansprechpartner/-in | Professor Dr. Haring Bolivar, Peter |
Hausanschrift | Herrengarten 3, 57072 Siegen |
Postanschrift | 57068 Siegen |
Telefon | 0271 740-2157 |
Fax | 0271 740-2410 |
haring@rektorat.uni-siegen.de | |
Internetlink | |
|
|