Map search offers four search options: search for university locations via click on map (Germany-wide or in federal state), for research areas or key terms as well as free text search. For universities with various locations (e. g. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Universität Duisburg-Essen) only one location is shown in map search because of technical reasons. Advanced search includes all university locations.
No Matches Found
- Agricultural Droughts in the Digital Era | Universität Hohenheim
- Agricultural Systems and Resources | Universität Giessen
- Bio economy | Universität Hohenheim
- Biomedical Sciences | Freie Universität Berlin
- Evolutionary Systems Biology | Universität Potsdam
- Geo and Environment | TU Bergakademie Freiberg
- Global Challenges | Universität Würzburg
- Infection Medicine | Tierärztliche Hochschule Hannover
- Kiel Life Science (KLS) | Universität zu Kiel
- Kiel Nano, Surface and Interface Science (KiNSIS) | Universität zu Kiel
- Marine Science | Universität zu Kiel
- Maritime Systems | Universität Rostock
- Microbiota in farm animals | Universität Hohenheim
- nanoTUM - TUM Institute for Nanoscience and Nanotechnology | TU München
- Regional climate change | Universität Hohenheim
- Regional Environmental Research | Universität Trier
- Resource Technologies and Circular Economy | TU Bergakademie Freiberg
- Society and Culture in Motion | Universität Halle-Wittenberg
- Sustainability Science | Humboldt-Universität zu Berlin
- Sustainability Science | Leuphana Universität
- Sustainable Habitats – Research for a Livable Future | TU Berlin
- Sustainable Land Use and Biodiversity | Universität Göttingen
- Sustainable Transformations | Universität Kassel
- Water - Humans - Agriculture | Universität Hohenheim
- Advanced Materials & (Bio)Processes | TU Hamburg
- Ageing of individuals and society | Universität Rostock
- Aging-associated Diseases | Universität zu Köln
- Agricultural Droughts in the Digital Era | Universität Hohenheim
- Artificial Intelligence and Machine Learning | Universität Tübingen
- Bioanalytics, membrane and systems biology in the context of cellular adaptation strategies | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Biodiversity and Climate | Universität Frankfurt am Main
- Biodiversity and Marine Sciences | Universität Oldenburg
- Bio economy | Universität Hohenheim
- Biomedical Research and Engineering | Leibniz Universität Hannover
- Biomedical Sciences | Freie Universität Berlin
- Biomedical Sciences | Universität Duisburg-Essen
- Biomedical Systems and Robotics for Health | Universität Stuttgart
- BioMed - Life and Matter | Universität des Saarlandes
- Brain, Behaviour and Metabolism | Universität zu Lübeck
- Catalysis | Universität Münster
- Cell Dynamics, Inflammation and Imaging | Universität Münster
- Center for Behavioral Brain Sciences (CBBS) | Universität Magdeburg
- Chemical Biology | Universität Konstanz
- Climate, Earth, Environment | Universität Hamburg
- Community Medicine and Personalized Medicine | Universität Greifswald
- Data-Centric Sciences | Universität Potsdam
- Development, Aging, Degeneration and Regeneration | Universität Ulm
- Digital Humanities, Social and Human Sciences | Universität Bamberg
- Disease in Human Aging Dynamics at the Level of Molecules, Individuals, and Society (DynAge) | Freie Universität Berlin
- Dynamic System: Biosystems Engineering | Universität Magdeburg
- Earth and Environmental Sciences | Universität Heidelberg
- Ecology and Environment | Universität Bayreuth
- Educational Research | Universität Oldenburg
- Energy Conversion and Storage | Universität Ulm
- Engineering for Health | TU Braunschweig
- Environmental and Sustainability Sciences | Universität Oldenburg
- Evolutionary Systems Biology | Universität Potsdam
- Food systems for the 21st century | Universität Hohenheim
- Foundations of Cognitive Processes | Universität Göttingen
- From Liquids to Soft Matter | Universität Bochum
- Fundamentals of Energy Processes in Matter | Universität Göttingen
- Geo and Environment | TU Bergakademie Freiberg
- Geoscience and Environmental Research | Universität Tübingen
- Global Challenges | Universität Würzburg
- Green Technologies and Production – Innovation for a Sustainable Future | TU Berlin
- Health, Sport and Food | Universität Bayreuth
- Hematology and Oncology | Universität Ulm
- Individualisation | Universität Münster
- Infection and Inflammation | Universität zu Lübeck
- Infection Medicine | Tierärztliche Hochschule Hannover
- Infection Research and Structural Biology | Universität Hamburg
- Inflammation, Immunology, Tumor Biology | Universität Marburg
- Integrated Sciences in Life, Health, and Disease | Universität Regensburg
- Integrative and Personalized Health Care | Universität Witten/Herdecke
- Integrative Life Science | Humboldt-Universität zu Berlin
- Intelligent Systems and Inclusive AI in a Socio-Technical World | Universität Bielefeld
- Kiel Life Science (KLS) | Universität zu Kiel
- KIT Center Health Technologies | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Center Materials in Technical and Life Sciences (MaTeLiS) | Karlsruher Institut für Technologie
- Life, Light and Matter | Universität Rostock
- LIFE Profile | Universität Jena
- Life Sciences | Universität Osnabrück
- Life Sciences and Translational Medicine | Universität Mainz
- LIGHT Profile | Universität Jena
- Manuscript Research | Universität Hamburg
- Marine Science | Universität zu Kiel
- Maritime Systems | Universität Rostock
- Material and Environment | Universität Koblenz
- Materials, Interfaces, Semiconductors | Universität Marburg
- Mathematics and Scientific Computing | Universität Heidelberg
- Medical Science & Technology (MedST) | RWTH Aachen
- Medicine | Universität Heidelberg
- Medicine, Life Sciences and Health | FAU Erlangen-Nürnberg
- Membrane Biology | Universität Düsseldorf
- Metrology | TU Braunschweig
- Microbiology and Infection Research | Universität Tübingen
- Microbiology, Biodiversity, Climate | Universität Marburg
- Microbiota in farm animals | Universität Hohenheim
- Mind, Brain, Behavior | Universität Marburg
- Mind, Cognition & HealthNeuroscience | Universität Bochum
- Molecular Foundations of Cellular Networks | Universität Göttingen
- Molecular Science & Engineering (MSE) | RWTH Aachen
- Molecular-, Structural- and Systems Biology of the Cell | Universität Heidelberg
- Molecules, Cells and Organisms | Universität Würzburg
- Molecules, Life and AI | Universität Bayreuth
- Multidimensional Trauma Reserach | Universität Ulm
- Multifunctional Matter and Multiscale Systems | Universität Kassel
- Munich Cluster of Systems Neurology | TU München
- Nanosciences | Universität Münster
- Nanosciences | Universität Duisburg-Essen
- nanoTUM - TUM Institute for Nanoscience and Nanotechnology | TU München
- Neurosciences | Universität Hamburg
- Neurosensory and Auditory Sciences | Universität Oldenburg
- Neutron Source Research Reactor FRM II | TU München
- Ocean, Polar, and Climate Research | Universität Bremen
- One Health | Universität Greifswald
- Photon- and Nanosciences | Universität Hamburg
- Plant Molecular Biology | Universität Tübingen
- Plant Sciences | Freie Universität Berlin
- Plant Sciences | Universität Düsseldorf
- Principles of Life. Transforming Health Care | TU Dresden
- Production Engineering (ProdE) | RWTH Aachen
- Research Field "Matter and Materials" (M+M) | TU Darmstadt
- Resource Technologies and Circular Economy | TU Bergakademie Freiberg
- Societal, Environmental and Cultural Change (SECC) - Integrated Studies of Human Development in Landscapes | Universität zu Kiel
- Structural Biology / Macro-Molecular Complexes | Universität Frankfurt am Main
- Structures and Complexity in a Material World | Universität Bielefeld
- Structures and Mechanisms of Biological Information Processing | Universität Halle-Wittenberg
- Sustainability | Universität des Saarlandes
- Sustainability Science | Leuphana Universität
- Sustainable Land Use and Biodiversity | Universität Göttingen
- Sustainable Plant Production | Universität zu Köln
- Teacher Education | Universität Koblenz
- Transdisciplinary Research Area: Life and Health (TRA Life and Health) | Universität Bonn
- Translational Medicine and Pharmacology | Universität Frankfurt am Main
- Translational Oncology and Immunology | Universität Tübingen
- Translational Onkology | Universität Frankfurt am Main
- Virology and Infection Biology | Universität Marburg
- Water Research | Universität Duisburg-Essen
- Advanced Materials & (Bio)Processes | TU Hamburg
- Bioanalytics, membrane and systems biology in the context of cellular adaptation strategies | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Biodiversity and Marine Sciences | Universität Oldenburg
- Biomedical Research and Engineering | Leibniz Universität Hannover
- Biomedical Sciences | Freie Universität Berlin
- Biomedical Sciences | Universität Duisburg-Essen
- BioMed - Life and Matter | Universität des Saarlandes
- Catalysis | Universität Münster
- Catalysis Research Center (CRC) | TU München
- Cell Dynamics, Inflammation and Imaging | Universität Münster
- Chemical Biology | Universität Konstanz
- Chemistry: Catalysis and Organic Electronics | Universität Heidelberg
- Climate, Earth, Environment | Universität Hamburg
- Core Competence "Materials and Smart Systems" | TU Chemnitz
- Data-Centric Sciences | Universität Potsdam
- Disease in Human Aging Dynamics at the Level of Molecules, Individuals, and Society (DynAge) | Freie Universität Berlin
- Educational Research | Universität Oldenburg
- Energy | TU Bergakademie Freiberg
- Energy, Chemical & Process Engineering (ECPE) | RWTH Aachen
- Energy Conversion and Storage | Universität Ulm
- Energy Storage | Universität Münster
- Engineering for Health | TU Braunschweig
- Environment, engineering and safety | Bergische Universität Wuppertal
- Evolutionary Systems Biology | Universität Potsdam
- From Liquids to Soft Matter | Universität Bochum
- Functional Nanoscale Materials | Freie Universität Berlin
- Fundamentals of Energy Processes in Matter | Universität Göttingen
- Future Energy Systems | FAU Erlangen-Nürnberg
- Geo and Environment | TU Bergakademie Freiberg
- Geoscience and Environmental Research | Universität Tübingen
- Green Technologies and Production – Innovation for a Sustainable Future | TU Berlin
- Health, Sport and Food | Universität Bayreuth
- Human Evolution and Archaeology | Universität Tübingen
- Individualisation | Universität Münster
- Infection Research and Structural Biology | Universität Hamburg
- Innovations for Sustainability and Health | TU Dortmund
- Integrated Sciences in Life, Health, and Disease | Universität Regensburg
- Integrative Sciences | Humboldt-Universität zu Berlin
- Intelligent methods and materials | Universität Leipzig
- Interactions of light, spin and matter | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Kiel Nano, Surface and Interface Science (KiNSIS) | Universität zu Kiel
- KIT Center Health Technologies | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Center Materials in Technical and Life Sciences (MaTeLiS) | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Energy Center | Karlsruher Institut für Technologie
- Life, Light and Matter | Universität Rostock
- LIFE Profile | Universität Jena
- LIGHT Profile | Universität Jena
- Manuscript Research | Universität Hamburg
- Marine Science | Universität zu Kiel
- Material and Environment | Universität Koblenz
- Materials | TU Bergakademie Freiberg
- Materials, Interfaces, Semiconductors | Universität Marburg
- Materials Science: Nanostructural Materials | Universität Halle-Wittenberg
- Material Worlds and Sustainability | Universität Regensburg
- Mathematics and Scientific Computing | Universität Heidelberg
- Matter. Advanced Materials. Transforming Structures | TU Dresden
- Matter, Materials & Energy | Universität Bochum
- Medicine, Life Sciences and Health | FAU Erlangen-Nürnberg
- Membrane Biology | Universität Düsseldorf
- Metrology | TU Braunschweig
- Microbiology, Biodiversity, Climate | Universität Marburg
- Microelectronics. Information Science. Transforming AI | TU Dresden
- Mind, Cognition & HealthNeuroscience | Universität Bochum
- Molecular Chemistry, New Materials and Quantum Effects | Universität Würzburg
- Molecular Foundations of Cellular Networks | Universität Göttingen
- Molecular Science & Engineering (MSE) | RWTH Aachen
- Molecules, Cells and Organisms | Universität Würzburg
- Molecules, Life and AI | Universität Bayreuth
- Multifunctional Matter and Multiscale Systems | Universität Kassel
- Nano & Material Sciences | Universität Konstanz
- Nanosciences | Universität Duisburg-Essen
- Nanosciences | Universität Münster
- nanoTUM - TUM Institute for Nanoscience and Nanotechnology | TU München
- Neurosciences | Universität Hamburg
- Neutron Source Research Reactor FRM II | TU München
- New Materials and Processes | FAU Erlangen-Nürnberg
- New materials, sensor technology and artificial intelligence | Universität Siegen
- Ocean, Polar, and Climate Research | Universität Bremen
- One Health | Universität Greifswald
- Optoelectronics and Photonics | Universität Paderborn
- Photon- and Nanosciences | Universität Hamburg
- Polymers and Interfaces | Universität Bayreuth
- Quantum Matter and Information | Universität zu Köln
- Quantum Science and Technology | Universität Ulm
- Raw Materials Supply and Resource Efficiency | TU Clausthal
- Renewable Energy | Universität Oldenburg
- Renewable Energy Systems – Research for the Energy Transition | TU Berlin
- Research Field "Energy and Environment" (E+E) | TU Darmstadt
- Research Field "Matter and Materials" (M+M) | TU Darmstadt
- Resource Technologies and Circular Economy | TU Bergakademie Freiberg
- Signals of Life | Universität Freiburg im Breisgau
- Sports and Health Sciences | Deutsche Sporthochschule Köln
- Sports and Movement Science | Deutsche Sporthochschule Köln
- Structural Biology / Macro-Molecular Complexes | Universität Frankfurt am Main
- Structures and Complexity in a Material World | Universität Bielefeld
- Sustainability | Universität des Saarlandes
- Sustainability Science | Leuphana Universität
- Sustainable Chemistry | Universität Mainz
- Sustainable Development and Preservation of the Basics of Life | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Sustainable Energy Systems | TU Clausthal
- Sustainable foundations for life and health | Universität Leipzig
- Sustainable Materials and Processes | TU Clausthal
- Teacher Education | Universität Koblenz
- Transdisciplinary Research Area: Building Blocks of Matter and Fundamental Interactions (TRA Matter) | Universität Bonn
- Translational Medicine and Pharmacology | Universität Frankfurt am Main
- TUM Energy | TU München
- Walter Schottky Institute (WSI) | TU München
- Water Research | Universität Duisburg-Essen
- Architecture and Adaptive Buildings | Universität Stuttgart
- Aviation & Maritime Systems | TU Hamburg
- Digital Engineering | Universität Weimar
- Digital Humanities, Social and Human Sciences | Universität Bamberg
- Energy Efficiency and Sustainability | BTU Cottbus-Senftenberg
- Environmental & Energy Systems | TU Hamburg
- Environment, engineering and safety | Bergische Universität Wuppertal
- Future City | TU Braunschweig
- Geo and Environment | TU Bergakademie Freiberg
- KIT Center Climate, Environment and Resources (CLEAR) | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Energy Center | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Mobility Systems Center | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT-Zentrum Humans and Technology | Karlsruher Institut für Technologie
- Logistics, Mobility & Infrastructure | TU Hamburg
- Materials | TU Bergakademie Freiberg
- Materials Science & Engineering (MatSE) | RWTH Aachen
- Matter. Advanced Materials. Transforming Structures | TU Dresden
- Medieval Culture and Society | Universität Bamberg
- Mobility & Transport Engineering (MTE) | RWTH Aachen
- Multifunctional Matter and Multiscale Systems | Universität Kassel
- Production Engineering (ProdE) | RWTH Aachen
- Raw Materials Supply and Resource Efficiency | TU Clausthal
- Research Field "Energy and Environment" (E+E) | TU Darmstadt
- Research Field "Matter and Materials" (M+M) | TU Darmstadt
- Resource Technologies and Circular Economy | TU Bergakademie Freiberg
- RISK Research Center (risk, infrastructure, security, and conflict) | Universität der Bundeswehr München
- Security and Resilience in Technology and Society | Universität der Bundeswehr München
- Smart Regions and Heritage | BTU Cottbus-Senftenberg
- Smart Systems & Sustainable Engineering | Universität Bochum
- Social and Digital Transformations | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Sustainable Development and Preservation of the Basics of Life | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Sustainable Habitats – Research for a Livable Future | TU Berlin
- Sustainable Transformations | Universität Kassel
- Teacher Education | Universität Koblenz
- Transformations of the built and urban environment | HafenCity Universität Hamburg
- TUM Energy | TU München
- African Studies | Universität Bayreuth
- Agricultural Droughts in the Digital Era | Universität Hohenheim
- Ancient Civilizations: The Formation and Transformation of Space and Knowledge | Humboldt-Universität zu Berlin
- Artificial Intelligence and Machine Learning | Universität Tübingen
- Baltic Sea Region | Universität Greifswald
- Biodiversity and Climate | Universität Frankfurt am Main
- Biodiversity and Marine Sciences | Universität Oldenburg
- Biomedical Sciences | Freie Universität Berlin
- Changed regulations in a globalized world | Universität Leipzig
- Climate, Earth, Environment | Universität Hamburg
- Computer Science / Mathematics | Universität Osnabrück
- Data-Centric Sciences | Universität Potsdam
- Digital Humanities, Social and Human Sciences | Universität Bamberg
- Earth and Environmental Sciences | Universität Heidelberg
- Earth and Environmental Systems | Universität Potsdam
- Ecology and Environment | Universität Bayreuth
- Energy | TU Bergakademie Freiberg
- Environmental and Sustainability Sciences | Universität Oldenburg
- Environment and sustainability | Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt
- Future City | TU Braunschweig
- Future Energy Systems | FAU Erlangen-Nürnberg
- Geo and Environment | TU Bergakademie Freiberg
- Geoscience and Environmental Research | Universität Tübingen
- Global Challenges | Universität Würzburg
- Global South Studies | Universität zu Köln
- Human Evolution and Archaeology | Universität Tübingen
- Intelligent Methods for Earth System Sciences | Universität zu Köln
- KIT Center Climate, Environment and Resources (CLEAR) | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Energy Center | Karlsruher Institut für Technologie
- LIFE Profile | Universität Jena
- Marine Science | Universität zu Kiel
- Material and Environment | Universität Koblenz
- Materials and Energy | Universität Bayreuth
- Microbiology, Biodiversity, Climate | Universität Marburg
- Neutron Source Research Reactor FRM II | TU München
- Ocean, Polar, and Climate Research | Universität Bremen
- One Health | Universität Greifswald
- Pathways to Sustainability | Universität Freiburg im Breisgau
- Raw Materials Supply and Resource Efficiency | TU Clausthal
- Regional climate change | Universität Hohenheim
- Regional Environmental Research | Universität Trier
- Research Field "Matter and Materials" (M+M) | TU Darmstadt
- Research on Sustainability and Transformation | Europa-Universität Flensburg
- Resource Technologies and Circular Economy | TU Bergakademie Freiberg
- Security, Order, Conflict | Universität Marburg
- Smart Regions and Heritage | BTU Cottbus-Senftenberg
- Societal, Environmental and Cultural Change (SECC) - Integrated Studies of Human Development in Landscapes | Universität zu Kiel
- Society and Culture in Motion | Universität Halle-Wittenberg
- Sustainability Science | Humboldt-Universität zu Berlin
- Sustainable Development and Preservation of the Basics of Life | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Sustainable Energy Systems | TU Clausthal
- Sustainable Habitats – Research for a Livable Future | TU Berlin
- Teacher Education | Universität Koblenz
- Transcultural Studies: Asia Studies, European Studies, American and Latin American Studies | Universität Heidelberg
- Transdisciplinary Research Area: Building Blocks of Matter and Fundamental Interactions (TRA Matter) | Universität Bonn
- Transdisciplinary Research Area: Individuals, Institutions and Societies (TRA Individuals and Societies) | Universität Bonn
- Transdisciplinary Research Area: Mathematics, Modelling and Simulation of Complex Systems (TRA Modelling) | Universität Bonn
- Transdisciplinary Research Area: Technology and Innovation for Sustainable Futures (TRA Sustainable Futures) | Universität Bonn
- Transformations of the built and urban environment | HafenCity Universität Hamburg
- Water - Humans - Agriculture | Universität Hohenheim
- Water Research | Universität Duisburg-Essen
- Aesthetic Practice | Universität Hildesheim
- African Studies | Universität Bayreuth
- Ageing of individuals and society | Universität Rostock
- Aging-associated Diseases | Universität zu Köln
- AI and Language | Universität Passau
- Analysis and Design of Educational Processes | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Ancient Civilizations: The Formation and Transformation of Space and Knowledge | Humboldt-Universität zu Berlin
- Ancient Studies | Universität Mainz
- Area Studies | Freie Universität Berlin
- Baltic Sea Region | Universität Greifswald
- B/ORDERS IN MOTION | Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)
- CATALPA - Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics | FernUniversität in Hagen
- Climate, Earth, Environment | Universität Hamburg
- Cognitive Sciences | Universität Potsdam
- Conflict potentials and dynamics of public negotiation | Universität Siegen
- Core Competece "Human and Technology" | TU Chemnitz
- Cultural dynamics and societal change in modern societies | Universität Augsburg
- Cultural Research | Leuphana Universität
- Cultural Spheres | Universität Würzburg
- Cultural Studies | Universität Konstanz
- Cultural Values, Religions and Human Rights | FAU Erlangen-Nürnberg
- Culture and Mediation | Universität Koblenz
- Cultures and Societies in Space and Time | Universität Freiburg im Breisgau
- Cultures & Societies in Transition | Universität Bochum
- digital_culture | FernUniversität in Hagen
- Digital Humanities | Universität Paderborn
- Digital Humanities | Universität Stuttgart
- Digital Humanities, Social and Human Sciences | Universität Bamberg
- Disease in Human Aging Dynamics at the Level of Molecules, Individuals, and Society (DynAge) | Freie Universität Berlin
- Dynamics in the Global World | Universität Regensburg
- Dynamics of Social Plurality | Universität Münster
- Economy, Business and Law | Universität Bayreuth
- Education | Universität Koblenz
- Educational and Labor Worlds of Tomorrow | TU Dortmund
- Educational Research | Universität Oldenburg
- Educational Research | Leuphana Universität
- Education and Participation in Society | Universität Hildesheim
- Education, knowledge and culture in social contexts | Bergische Universität Wuppertal
- Empirical educational research | Universität Frankfurt am Main
- Energy, Environment & Sustainability | FernUniversität in Hagen
- Enlightenment - Religion - Knowledge | Universität Halle-Wittenberg
- Environment and sustainability | Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt
- Ethics, religion, culture, and society | Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt
- Europe | Universität Osnabrück
- Formations of knowledge through history | Universität Tübingen
- Future City | TU Braunschweig
- Global and Local Dynamics, Sustainable Development, and Responsibility | Universität Göttingen
- Global Challenges | Universität Würzburg
- Global South Studies | Universität zu Köln
- Health, Sport and Food | Universität Bayreuth
- Historical and cultural studies on Europe's Past and Present | Universität Trier
- History and Cultural Heritage | Universität Heidelberg
- Human Evolution and Archaeology | Universität Tübingen
- Humanities and Social Sciences | Universität Mainz
- Individualisation | Universität Münster
- Inequality, Uncertainty and Individualisation in a Changing World | Universität Bielefeld
- Institutions, Norms and Behaviour | Universität Würzburg
- Intelligent Systems and Inclusive AI in a Socio-Technical World | Universität Bielefeld
- Interdisciplinary European Research | Universität des Saarlandes
- Interdisciplinary European Studies | Europa-Universität Flensburg
- Interdisciplinary Health Research | Universität Augsburg
- KIT Center Health Technologies | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Center Information - Systems - Technologies (KCIST) | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Energy Center | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Mobility Systems Center | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT-Zentrum Humans and Technology | Karlsruher Institut für Technologie
- Knowledge - Culture - Transformation | Universität Rostock
- Knowledge. Spaces. Media. | Universität Erfurt
- Language and Cognition | Universität Tübingen
- Language and Cognition | Universität Düsseldorf
- Language Dynamics | Universität Marburg
- Language, storytelling and editing | Bergische Universität Wuppertal
- Learning Individuals, Organizsations, Societies, and Cultures | Universität Mannheim
- LIBERTY Profile | Universität Jena
- Life Sciences | Universität Osnabrück
- Management and Technology | Leuphana Universität
- Manuscript Research | Universität Hamburg
- Marine Science | Universität zu Kiel
- Materials Design and Materials Resource Management | Universität Augsburg
- Media, data, language: the potential of cooperation | Universität Siegen
- Medieval Culture and Society | Universität Bamberg
- Minds, Media, Machines | Universität Bremen
- Normative Orders | Universität Frankfurt am Main
- One Health | Universität Greifswald
- Philologies | Freie Universität Berlin
- Practicing Place – Interdisciplinary cultural studies research on localization | Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt
- Public Administration / Administrative Sciences | Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
- Public Affairs | Leuphana Universität
- Religion and Society | Universität Münster
- Religion. Society. World Relationship. | Universität Erfurt
- Research Field "Energy and Environment" (E+E) | TU Darmstadt
- Research Field "Information and Intelligence" (I+I) | TU Darmstadt
- Research Field "Matter and Materials" (M+M) | TU Darmstadt
- Research on Early Modern Times | Universität Osnabrück
- Research on education, teaching, schooling and socialisation processes | Europa-Universität Flensburg
- Research on Sustainability and Transformation | Europa-Universität Flensburg
- Resilient Democracies | Universität Passau
- RISK Research Center (risk, infrastructure, security, and conflict) | Universität der Bundeswehr München
- Science and Higher Education Management | Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
- Security, Order, Conflict | Universität Marburg
- Self-Regulation and Regulation. Individuals and Organisations | Universität Heidelberg
- Skills and Structures in Language and Cognition | Universität zu Köln
- Smart Regions and Heritage | BTU Cottbus-Senftenberg
- Social and Economic Behavior (C-SEB) | Universität zu Köln
- Social Change, Social Policy and the State | Universität Bremen
- Social inequality and participation | Universität Siegen
- Societal, Environmental and Cultural Change (SECC) - Integrated Studies of Human Development in Landscapes | Universität zu Kiel
- Society and Culture in Motion | Universität Halle-Wittenberg
- Society and Transformational Processes in the 21st Century | TU Dortmund
- Sports and Health Sciences | Deutsche Sporthochschule Köln
- Sports and Movement Science | Deutsche Sporthochschule Köln
- Structures and Transformations of Text and Objects | Universität Göttingen
- Studies in Media Culture | Universität Weimar
- Sustainability Science | Leuphana Universität
- Sustainable Transformations | Universität Kassel
- Teacher Education | Universität Koblenz
- Technology, Society and Foresight | Universität Bayreuth
- The World of Work | FAU Erlangen-Nürnberg
- Transdisciplinary Research Area: Technology and Innovation for Sustainable Futures (TRA Sustainable Futures) | Universität Bonn
- Transformation in Education | Universität Paderborn
- Transformation of Contemporary Societies | Universität Duisburg-Essen
- Transformations of the built and urban environment | HafenCity Universität Hamburg
- Translations and Conflicts | Universität Bayreuth
- Types of knowledge, dynamics of conflict, and social change | Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der Bundeswehr
- Visual Studies | Humboldt-Universität zu Berlin
- Worlds of Contradiction | Universität Bremen
- Aerospace Technologies | Universität Stuttgart
- Ageing of individuals and society | Universität Rostock
- AI and Language | Universität Passau
- AI everywhere | Universität Hildesheim
- Artificial Intelligence and Information Technology – Cutting-Edge Research for the Digital Future | TU Berlin
- Artificial Intelligence and Machine Learning | Universität Tübingen
- Aviation & Maritime Systems | TU Hamburg
- Bioanalytics, membrane and systems biology in the context of cellular adaptation strategies | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Biomedical Engineering | Universität zu Lübeck
- Biomedical Research and Engineering | Leibniz Universität Hannover
- Biomedical Systems and Robotics for Health | Universität Stuttgart
- Building blocks of matter, experiment, simulation and mathematical methods | Bergische Universität Wuppertal
- CATALPA - Center of Advanced Technology for Assisted Learning and Predictive Analytics | FernUniversität in Hagen
- Cell Dynamics, Inflammation and Imaging | Universität Münster
- Center for Behavioral Brain Sciences (CBBS) | Universität Magdeburg
- Cognitive Sciences | Universität Potsdam
- Cognitive Systems and Man-Machine Interaction | Universität Ulm
- Collaborative Synergies in a Mathematical World | Universität Bielefeld
- Complex Systems and Data-Intensive Engineering | TU Ilmenau
- Computational Science and Multiscale Modeling | Universität Mainz
- Computer Science / Mathematics | Universität Osnabrück
- Core Competece "Human and Technology" | TU Chemnitz
- Core Competence "Materials and Smart Systems" | TU Chemnitz
- Core Competence "Resource-Efficient Production and Lightweight Structures" | TU Chemnitz
- Cultural Spheres | Universität Würzburg
- Cyber-Physical and Medical Systems | TU Hamburg
- Cybersecurity and Data Protection | Universität Passau
- Data-Centric Sciences | Universität Potsdam
- Data Intelligence | Universität Koblenz
- Data, Models and Simulations to Shape Our Future | TU Dortmund
- digital_culture | FernUniversität in Hagen
- Digital Engineering | Universität Weimar
- Digital Humanities | Universität Paderborn
- Digital Humanities | Universität Stuttgart
- Digital Humanities, Social and Human Sciences | Universität Bamberg
- Digitalisation for a Sustainable Society | TU Clausthal
- Digitality, Data Science and Algorithms | Universität Würzburg
- Digital Platforms | Universität Passau
- Digital Society & Information Security | Universität Bochum
- Digital Transformations | Universität Regensburg
- Digitization, machine learning and data science | Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt
- Dynamic System: Biosystems Engineering | Universität Magdeburg
- Electronics, Analytics and Digital Transformation | FAU Erlangen-Nürnberg
- Energy, Chemical & Process Engineering (ECPE) | RWTH Aachen
- Energy Conversion and Storage | Universität Ulm
- Energy Efficiency and Sustainability | BTU Cottbus-Senftenberg
- Energy, Environment & Sustainability | FernUniversität in Hagen
- Engineering for Health | TU Braunschweig
- Entrepreneurship, innovation and economic change | Bergische Universität Wuppertal
- Environmental & Energy Systems | TU Hamburg
- Environment, engineering and safety | Bergische Universität Wuppertal
- From Elementary Particles to Products Along Value Added Networks | TU Dortmund
- Functional Materials and Technologies | TU Ilmenau
- Future City | TU Braunschweig
- Future Energy Systems | FAU Erlangen-Nürnberg
- Global Challenges | Universität Würzburg
- Heavy ion physics and materials research | Universität Frankfurt am Main
- Individualisation | Universität Münster
- Informatics | Universität des Saarlandes
- Information & Communication Technologies (ICT) | RWTH Aachen
- Innovations for Sustainability and Health | TU Dortmund
- Intelligent methods and materials | Universität Leipzig
- Intelligent Sensing and Precision Metrology | TU Ilmenau
- Intelligent Systems and Inclusive AI in a Socio-Technical World | Universität Bielefeld
- Intelligent Technical Systems | Universität Paderborn
- Interactions of light, spin and matter | RPTU Kaiserslautern-Landau
- Kiel Nano, Surface and Interface Science (KiNSIS) | Universität zu Kiel
- KIT Center Health Technologies | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Center Information - Systems - Technologies (KCIST) | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Center Materials in Technical and Life Sciences (MaTeLiS) | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Energy Center | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT Mobility Systems Center | Karlsruher Institut für Technologie
- KIT-Zentrum Humans and Technology | Karlsruher Institut für Technologie
- Knowledge - Culture - Transformation | Universität Rostock
- Language, storytelling and editing | Bergische Universität Wuppertal
- Life, Light and Matter | Universität Rostock
- Logistics, Mobility & Infrastructure | TU Hamburg
